10G BiDi XFP 60km
10G BiDi XFP 60km 1270nm/1330nm SMF Simplex LC DDM Optical Transceiver Module, DFB+APD
Product Categories
- WDM OTN
- Optical Transceivers
- Fiber Optic Cable Assemblies
- Cassettes and Enclosures
- Fiber Components
- Copper Cabling System
Description
10G 60km BiDi XFP Optical Transceiver Module
The Arkoptics' AF-XP10G-60-Bxxxx series 10G BiDi XFP transceiver provides data transmission over a single strand of fiber for up to 60km links. The one transceiver transmits a 1270nm channel and receives a 1330nm signal, whereas the other BiDi XFP optics transmits at a 1330nm wavelength and receives a 1270nm signal. The BiDi XFP transceiver is compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification. The high performance DFB transmitter and high sensitivity APD receiver provide superior performance for multiple applications. 2-wire Interface for management, built-in digital diagnostic functions. It is characterized by low power consumption, small size and wide temperature range. Widely used in SDH/SONET transmission and other environments.
Applications
• 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet
• SONET OC-192 /SDH STM-64
• 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel
Features
• Supports 9.95Gb/s to 11.3Gb/s bit rates
• Hot pluggable 30 pin connector
• Compliant with XFP MSA
• Single LC for Bi-directional Transmission
• Transmission distance of 60km over singlemode fiber
• Uncooled 1270nm/1330nm DFB Laser
• 2-wire interface for management and diagnostic monitor
• Single power supply voltages : +3.3V
• Power dissipation < 2W
• Operating case temperature:
-Commercial 0~70 °C
-Industrial -40~85°C
• RoHS compliant
Specifications
| 10G XFP BiDi | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Cable | Tx/Rx | Output Power | Sensitivity | Part Number |
| XFP BiDi 10km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-XP10G-10-B2733 |
| XFP BiDi 10km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-XP10G-10-B3327 |
| XFP BiDi 20km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 20km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -2.0~+3.0dBm | ≤-14.5dBm | AF-XP10G-20-B2733 |
| XFP BiDi 20km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 20km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -2.0~+3.0dBm | ≤-14.5dBm | AF-XP10G-20-B3327 |
| XFP BiDi 40km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 40km | Single LC | SMF | DFB/PIN | 0~+5.0dBm | ≤-15.0dBm | AF-XP10G-40-B2733 |
| XFP BiDi 40km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 40km | Single LC | SMF | DFB/PIN | 0~+5.0dBm | ≤-15.0dBm | AF-XP10G-40-B3327 |
| XFP BiDi 60km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 60km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+5.0dBm | ≤-20.0dBm | AF-XP10G-60-B2733 |
| XFP BiDi 60km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 60km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+5.0dBm | ≤-20.0dBm | AF-XP10G-60-B3327 |
| XFP BiDi 80km | 10Gbps | TX1490/RX1550 | 80km | Single LC | SMF | EML/APD | -1.0~+4.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-XP10G-80-B4955 |
| XFP BiDi 80km | 10Gbps | TX1550/RX1490 | 80km | Single LC | SMF | EML/APD | -1.0~+4.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-XP10G-80-B5549 |
