10G BiDi XFP 80km
10G BiDi XFP 80km 1490nm/1550nm SMF Simplex LC DDM Optical Transceiver Module, EML+APD
Product Categories
- WDM OTN
- Optical Transceivers
- Fiber Optic Cable Assemblies
- Cassettes and Enclosures
- Fiber Components
- Copper Cabling System
Description
10G 80km BiDi XFP Optical Transceiver Module
The Arkoptics' AF-XP10G-80-Bxxxx series 10G BiDi XFP transceiver provides data transmission over a single strand of fiber for up to 80km links. This BiDi XFP transceiver is compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification. The transceiver module comprises a transmitter with Cooled EML laser and a receiver with a APD photodiode. Transmitter and receiver are separate within a wide temperature range and offers optimum heat dissipation and excellent electromagnetic shielding thus enabling high port densities for 10 GbE systems. 2-wire Interface for management, built-in digital diagnostic functions. It is characterized by low power consumption, small size and wide temperature range. Widely used in SDH/SONET transmission and other environments.
Applications
• SONET OC-192&SDH STM-64 at 9.953Gbps
• 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet
• 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel
• 10GE over G.709 at 11.09Gbps
• OC192 over FEC at 10.709Gbps
• Other optical links, up to 11.1Gbps
Features
• Supports 9.95Gb/s to 11.3Gb/s bit rates
• Compliant with XFP MSA
• Single LC for Bi-directional Transmission
• Transmission distance of 80km over singlemode fiber
• Cooled EML laser and APD photodiode
• Built-in digital diagnostic functions
• Single power supply voltages : +3.3V
• Power dissipation < 2.5W
• Operating case temperature:
-Commercial 0~70 °C
-Industrial -40~85°C
• RoHS compliant
Specifications
| 10G XFP BiDi | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Cable | Tx/Rx | Output Power | Sensitivity | Part Number |
| XFP BiDi 10km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-XP10G-10-B2733 |
| XFP BiDi 10km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-XP10G-10-B3327 |
| XFP BiDi 20km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 20km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -2.0~+3.0dBm | ≤-14.5dBm | AF-XP10G-20-B2733 |
| XFP BiDi 20km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 20km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -2.0~+3.0dBm | ≤-14.5dBm | AF-XP10G-20-B3327 |
| XFP BiDi 40km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 40km | Single LC | SMF | DFB/PIN | 0~+5.0dBm | ≤-15.0dBm | AF-XP10G-40-B2733 |
| XFP BiDi 40km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 40km | Single LC | SMF | DFB/PIN | 0~+5.0dBm | ≤-15.0dBm | AF-XP10G-40-B3327 |
| XFP BiDi 60km | 10Gbps | TX1270/RX1330 | 60km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+5.0dBm | ≤-20.0dBm | AF-XP10G-60-B2733 |
| XFP BiDi 60km | 10Gbps | TX1330/RX1270 | 60km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+5.0dBm | ≤-20.0dBm | AF-XP10G-60-B3327 |
| XFP BiDi 80km | 10Gbps | TX1490/RX1550 | 80km | Single LC | SMF | EML/APD | -1.0~+4.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-XP10G-80-B4955 |
| XFP BiDi 80km | 10Gbps | TX1550/RX1490 | 80km | Single LC | SMF | EML/APD | -1.0~+4.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-XP10G-80-B5549 |
