10G SFP+ LRM 220m
10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m MMF Duplex LC DDM Optical Transceiver Module, FP+PIN
Product Categories
- WDM OTN
- Optical Transceivers
- Fiber Optic Cable Assemblies
- Cassettes and Enclosures
- Fiber Components
- Copper Cabling System
Description
10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m Transceiver Module
The AF-SP10G-2H is a compact 10Gb/s optical transceiver module for serial optical communication applications at 10Gb/s. It converts a 10Gb/s serial electrical data stream to 10Gb/s optical output signal and a 10Gb/s optical input signal to 10Gb/s serial electrical data streams. The high speed 10Gb/s electrical interface is fully compliant with SFI specification. The high performance 1310nm FP transmitter and high sensitivity PIN receiver provide superior performance for multiple applications up to 220m links on MMF.
The SFP+ Module is compliant with SFF-8431, SFF-8432. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. The fully SFP compliant form factor provides hot pluggability, easy optical port upgrades and low EMI emission.
Features
• Up to 11.3Gb/s bit rates
• Hot-Pluggable SFP+ form factor
• Duplex LC connector
• 1310nm FP transmitter, PIN photo-detector
• MMF links up to 220m
• Built-in digital diagnostic functions
• Power Supply : +3.3V
• Power consumption<1W
• Operating temperature range 0~70℃
• RoHS compliant
Applications
• 10G Ethernet
• SDH/SONET
• Fibre Channel
Specifications
| 10G SFP+ | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Cable | Tx/Rx | Output Power | Sensitivity | Part Number |
| SFP+ LRM | 10Gbps | 1310nm | 220m | Dual LC | MMF | FP/PIN | -6.5~-1.0dBm | ≤-11.1dBm | AF-SP10G-2H |
| SFP+ SR | 10Gbps | 850nm | 300m | Dual LC | MMF | VCSEL/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-11.1dBm | AF-SP10G-3H |
| SFP+ 2km | 10Gbps | 1310nm | 2km | Dual LC | SMF | FP/PIN | -8.2~+0.5dBm | ≤-12.6dBm | AF-SP10G-02 |
| SFP+ LR | 10Gbps | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-12.6dBm | AF-SP10G-10 |
| SFP+ ER | 10Gbps | 1310nm | 40km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -1.0~+4.0dBm | ≤-15.5dBm | AF-SP10G-40-13 |
| SFP+ ER | 10Gbps | 1550nm | 40km | Dual LC | SMF | EML/PIN | -1.0~+4.0dBm | ≤-16.0dBm | AF-SP10G-40 |
| SFP+ ZR | 10Gbps | 1550nm | 80km | Dual LC | SMF | EML/APD | 0~+5.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-SP10G-80 |
| SFP+ ZR 100km | 10Gbps | 1550nm | 100km | Dual LC | SMF | EML/APD | +1.0~+5.0dBm | ≤-24.0dBm | AF-SP10G-100 |
| SFP+ LR with CDR | 10Gbps | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -6.0~-1.0dBm | ≤-12.6dBm | AF-SP10G-10C |
| SFP+ ER with CDR | 10Gbps | 1550nm | 40km | Dual LC | SMF | EML/PIN | -1.0~+4.0dBm | ≤-16.0dBm | AF-SP10G-40C |
| SFP+ ZR with CDR | 10Gbps | 1550nm | 80km | Dual LC | SMF | EML/APD | 0~+5.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-SP10G-80C |
| SFP+ ZR 100km with CDR | 10Gbps | 1550nm | 100km | Dual LC | SMF | EML/APD | +1.0~+5.0dBm | ≤-24.0dBm | AF-SP10G-100C |
| SFP+ CWDM 10km | 10Gbps | 1270~1610nm | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -4.0~+4.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-SP10G-10-Cxx |
| SFP+ CWDM 40km | 10Gbps | 1470~1610nm | 40km | Dual LC | SMF | EML/PIN | 0~+5.5dBm | ≤-16.0dBm | AF-SP10G-40-Cxx |
| SFP+ CWDM 80km | 10Gbps | 1470~1610nm | 80km | Dual LC | SMF | EML/APD | 0~+5.5dBm | ≤-23.0dBm | AF-SP10G-80-Cxx |
| SFP+ DWDM 40km | 10Gbps | DWDM ITU | 40km | Dual LC | SMF | EML/PIN | -1.0~+4.0dBm | ≤-16.0dBm | AF-SP10G-40-Dxx |
| SFP+ DWDM 80km | 10Gbps | DWDM ITU | 80km | Dual LC | SMF | EML/APD | -1.0~+5.0dBm | ≤-23.0dBm | AF-SP10G-80-Dxx |
