25G SFP28 BiDi 10km
25GBASE SFP28 BiDi 1270nm/1330nm 10km SMF Simplex LC DDM Optical Transceiver Module, DFB+PIN
Product Categories
- WDM OTN
- Optical Transceivers
- Fiber Optic Cable Assemblies
- Cassettes and Enclosures
- Fiber Components
- Copper Cabling System
Description
25G BiDi SFP28 10km Transceiver Module
This Arkoptics' AF-SP25G-10-Bxxxx BiDi SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1330nm-RX or 1330nm-TX/1270nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths.
It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.The product is RoHS compliant and lead-free per Directive 2011/96/EU.
Features
• UP to 25.78Gb/s bi-directional data links
• Hot-Pluggable SFP28 footprint
• Single LC for Bi-directional transmission
• Up to 10km on 9/125um SMF
• Digital monitoring SFF-8472 compliant
• Single +3.3V power supply
• Operating case temperature range:
- Commercial: 0~70°C
- Industrial: -40~85°C
• RoHS compliant
Applications
• 25GE LR
• eCPRI&CPRI
Specifications
| 25G SFP28 | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Cable | Tx/Rx | Output Power | Sensitivity | Part Number |
| SFP28 SR | 25Gbps | 850nm | 100m | Dual LC | MMF | VCSEL/PIN | -7.0~+2.4dBm | ≤-10.3dBm | AF-SP25G-1H |
| SFP28 LR Lite | 25Gbps | 1310nm | 300m | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -6.8~+2.0dBm | ≤-10.5dBm | AF-SP25G-3H |
| SFP28 LR | 25Gbps | 1310nm | 2km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -7.0~+2.5dBm | ≤-12dBm | AF-SP25G-02 |
| SFP28 LR | 25Gbps | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | -7.0~+2.0dBm | ≤-12dBm | AF-SP25G-10 |
| SFP28 ER Lite | 25Gbps | 1310nm | 30km | Dual LC | SMF | DFB/APD | -3.0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-30 |
| SFP28 ER | 25Gbps | 1310nm | 40km | Dual LC | SMF | EML/APD | -3.0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-40 |
| SFP28 ZR | 25Gbps | 1310nm | 80km | Dual LC | SMF | EML/SOA+PIN | +2.0~+7.0dBm | ≤-26.5dBm | AF-SP25G-80 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1270/RX1330 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -5.0~+2.0dBm | ≤-12.0dBm | AF-SP25G-10-B2733 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1330/RX1270 | 10km | Single LC | SMF | DFB/PIN | -5.0~+2.0dBm | ≤-12.0dBm | AF-SP25G-10-B3327 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1270/RX1330 | 30km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-30-B2733 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1330/RX1270 | 30km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-30-B3327 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1270/RX1310 | 40km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-40-B2731 |
| SFP28 BiDi | 25Gbps | TX1310/RX1270 | 40km | Single LC | SMF | DFB/APD | 0~+6.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-40-B3127 |
| SFP28 CWDM | 25Gbps | 1271~1371nm | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | 0~+7.0dBm | ≤-14.1dBm | AF-SP25G-10-Cxx |
| SFP28 CWDM | 25Gbps | 1471~1571nm | 10km | Dual LC | SMF | EML/PIN | 0~+7.0dBm | ≤-14.1dBm | AF-SP25G-10-Cxx |
| SFP28 CWDM | 25Gbps | 1271~1371nm | 15km | Dual LC | SMF | DFB/APD | 0~+7.0dBm | ≤-19.6dBm | AF-SP25G-15-Cxx |
| SFP28 DWDM | 25Gbps | DWDM ITU | 10km | Dual LC | SMF | EML/PIN | -3.0~+6.0dBm | ≤-12.0dBm | AF-SP25G-10-Dxx |
| SFP28 LWDM | 25Gbps | LWDM | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | +2.0~+7.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-SP25G-10-Lxxxx |
| SFP28 LWDM | 25Gbps | LWDM | 40km | Dual LC | SMF | EML/APD | +2.0~+7.0dBm | ≤-19.0dBm | AF-SP25G-40-Lxxxx |
| SFP28 MWDM | 25Gbps | MWDM | 10km | Dual LC | SMF | DFB/PIN | +2.0~+7.0dBm | ≤-14.0dBm | AF-SP25G-10-Mxxxx |


